Description
Acer Veriton S2690G Bureau Intel® Core™ i5 i5-12400 8 Go DDR4-SDRAM 256 Go SSD Windows 11 Pro PC Noir Acer Veriton S2690G, Intel® Core™ i5, i5-12400, 8 Go, 256 Go, Windows 11 Pro, 64-bit
Acer Veriton S2690G. Famille de processeur: Intel® Core™ i5, Modèle de processeur: i5-12400. Mémoire interne: 8 Go, Type de mémoire interne: DDR4-SDRAM. Capacité totale de stockage: 256 Go, Supports de stockage: SSD. Modèle d’adaptateur graphique inclus: Intel UHD Graphics 730. Wifi. Système d’exploitation installé: Windows 11 Pro, Architecture du système d’exploitation: 64-bit. Alimentation d’énergie: 180 W. Type de châssis: Bureau. Type de produit: PC. Poids: 7 kg. Couleur du produit: Noir
| Processeur | |
|---|---|
| Fabricant de processeur | Intel |
| Famille de processeur | Intel® Core™ i5 |
| Génération de processeurs | 12e génération de processeurs Intel® Core™ i5 |
| Modèle de processeur | I5-12400 |
| Nombre de coeurs de processeurs | 6 |
| Fréquence du processeur Turbo | 4,4 GHz |
| Mémoire cache du processeur | 18 Mo |
| Type de bus | DMI4 |
| Nombre de processeurs installés | 1 |
| Mémoire | |
| Mémoire interne | 8 Go |
| Mémoire interne maximale | 64 Go |
| Type de mémoire interne | DDR4-SDRAM |
| Configuration de la mémoire (fente x taille) | 1 x 8 Go |
| Support de stockage | |
| Capacité totale de stockage | 256 Go |
| Supports de stockage | SSD |
| Lecteur optique | Non |
| Nombre de lecteurs de stockage installés | 1 |
| Capacité SDD totale | 256 Go |
| Nombre de SSD installés | 1 |
| Capacité du Solid State Drive (SSD) | 256 Go |
| Interface du Solid State Drive (SSD) | PCI Express |
| Graphique | |
| Adaptateur de carte graphique distinct | Non |
| Carte graphique intégrée | Oui |
| Modèle d’adaptateur graphique distinct | Indisponible |
| Modèle d’adaptateur graphique inclus | Intel UHD Graphics 730 |
| Réseau | |
| Ethernet/LAN | Oui |
| Wifi | Oui |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Standards wifi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Bluetooth | Oui |
| Modèle du Bluetooth | 5.0 |
| Connectivité | |
| Quantité de Ports USB 2.0 | 4 |
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 4 |
| Nombre de ports VGA (D-Sub) | 1 |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| Quantité d’interface DisplayPorts | 1 |
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Sortie ligne | Oui |
| Entrée ligne | Oui |
| Connecteurs d’extension | |
| PCI Express x1 emplacement | 1 |
| PCI Express x16 emplacements | 1 |
| Design | |
| Type de châssis | Bureau |
| Installation prise en charge | Verticale |
| Couleur du produit | Noir |
| Représentation / réalisation | |
| Type de produit | PC |
| Logiciel | |
| Système d’exploitation installé | Windows 11 Pro |
| Architecture du système d’exploitation | 64-bit |
| Caractéristiques spéciales du processeur | |
| Intel® 64 | Oui |
| Technologie SpeedStep évoluée d’Intel | Oui |
| Les options intégrées disponibles | Non |
| Intel® VT-x avec Extended Page Tables (EPT) | Oui |
| États Idle | Oui |
| Bit de verrouillage | Oui |
| Configuration CPU (max) | 1 |
| Technologie Intel® Virtualization Technology pour les E/S dirigées (VT-d) | Oui |
| Technologie de vitalisation d’Intel® (VT-x) | Oui |
| Puissance | |
| Alimentation d’énergie | 180 W |
| Poids et dimensions | |
| Largeur | 160 mm |
| Profondeur | 306,3 mm |
| Hauteur | 348 mm |
| Poids | 7 kg |
| Largeur du colis | 238 mm |
| Profondeur du colis | 415 mm |
| Hauteur du colis | 495 mm |
| Poids du paquet | 8,15 kg |
| Contenu de l’emballage | |
| Écran inclus | Non |
| Souris incluse | Oui |
| Clavier fourni | Oui |
| Câbles inclus | Secteur |

Digital 20.1 4K Video 


