Description
| Caractéristiques Techniques | |
|---|---|
| Type de scanner | Scanner à plat avec chargeur automatique de documents |
| Résolution optique maximale | Jusqu’à 1200 DPI (ppp) |
| Profondeur en bits | 48 bits |
| Niveaux de gris | 256 |
| Taux d’utilisation | Jusqu’à 4000 pages/jour |
| Capacité du bac d’alimentation automatique | 50 feuilles |
| Vitesse de numérisation chargeur auto | Jusqu’à 30 ppm / 60 ipm |
| Numérisation recto-verso | Recto-verso en un seul passage |
| Options de numérisation (ADF) | Recto verso électronique en un seul passage |
| Vitesse de numérisation | – Vitesse de numérisation du bac d’alimentation automatique: Jusqu’à 30 ppm/60 ipm – Vitesse de numérisation en mode prévisualisation: Jusqu’à 8,33 secondes pour la numérisation d’une image – Vitesse de numérisation OCR (A4): 6,37 secondes pour la numérisation d’une image (avec OCR, 300 ppp, monochrome, RTF) |
| Taille maximale de numérisation scanner à plat | 216 x 356 mm |
| Taille maximale de numérisation chargeur auto | 216 x 3100 mm |
| Types de support pris en charge | Papier (bannière, jet d’encre, photo, ordinaire), enveloppes, étiquettes, cartes (vœux, index) |
| Formats de papier | Jusqu’à A4 |
| Grammage de support (chargeur auto) | 45 à 120 g/m² |
| Formats de fichiers pour la numérisation | PDF, JPEG, PNG, BMP, TIFF, TXT, RTF |
| Connectivité | Ports USB 2.0 et USB 3.0, Ethernet intégré |
| Version Twain | Certification TWAIN, Version 2.1 |
| Systèmes d’exploitation compatibles | Windows 7.1 ou version ultérieure, Mac OS X El Capitan 10.11 |
| Logiciels inclus | HP Scanner Device Driver, HP WIA scan driver, HP TWAIN scan driver, HP Scan, HP Scanner Tools Utility, I.R.I.S. Readiris Pro, I.R.I.S. Cardiris, ISIS driver, Kofax VRS Pro |
| Caractéristiques complémentaires | Exposition automatique, Seuil automatique, Détection automatique des couleurs, Lissage/suppression de l’arrière-plan, Détection automatique de la taille, Redressement du contenu, Amélioration du contenu, Capteur de détection d’alimentation multiple, Orientation automatique, Suppression de couleur multiple, Suppression des bords, Suppression des pages blanches, Fusion de pages, Bouchage des trous, Autorisations PDF, Séparation des documents (page unique) |
| Consommation d’énergie | 6,11 watts (prêt), 1,35 watt (veille), 0,05 watt (arrêt automatique), 0,05 watt (arrêt) |
| Contenu de la boîte | HP ScanJet Pro 4500 fn1 Network Scanner; Guide d’installation; CD Logiciels et Drivers; Flyers d’assistance; Coussins; Câble USB; Adaptateur secteur; Câbles d’alimentation |
| Câble fourni | Oui, 1 câble USB |
| Dimensions (l x p x h) | 520 x 387 x 145 mm |
| Poids net | 5,98 kg |







